Data Emitente NFº Valor R$
15/10/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3372 10.650,00
15/10/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 2026000000039 🅢 2.000,00
21/10/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10909 3.854,80
16/04/2026 INDIANA BELLA LTDA 000126 🅜 31.860,00
17/04/2026 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 000000132 🅜 149.048,00
22/04/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3051 21.030,00
22/04/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 202600000000006 🅜 3.820,00
22/04/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 664 5.170,99
23/04/2026 AIONARA PAPELARIA LTDA ME 34066 12.780,00
23/04/2026 AIONARA PAPELARIA LTDA ME 34065 10.682,00
24/04/2026 PSD - COMERCIO, PRODUCAO DE 565 6.696,30
24/04/2026 COMERCIAL L MEIRA LTDA 20260000000046 🅜 5.990,00
14/05/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23131 1.470,00
18/05/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 2026000000153 🅜 1.380,00
20/05/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 2026000000154 🅜 1.480,00
20/05/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 2026000000007 🅜 1.500,00
22/05/2026 PSD - COMERCIO, PRODUCAO DE 573 3.589,40
29/05/2026 AIONARA PAPELARIA LTDA ME 34674 9.703,36
02/06/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 2026000000178 🅜 450,00
02/06/2026 Consulti Brasil LTDA 133864 🅜 119,00
08/06/2026 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 2026000000182 🅜 230,00
15/06/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 2026000000012 🅜 1.520,00
15/06/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 686 1.912,89
16/06/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 23566 1.470,00
22/06/2026 SFS TEM DE TUDO & PAPELARIA 407 7.524,74
13/07/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 2026000000017 🅜 9.645,00
15/07/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3197 4.440,00
16/07/2026 INDIANA BELLA LTDA 133 5.992,00
28/07/2026 PSD - COMERCIO, PRODUCAO DE 607 7.807,60
30/07/2026 SERCONDEL DEDETIZACOES LTDA 2026000000240 🅢 2.300,00
31/07/2026 SFS TEM DE TUDO & PAPELARIA 419 6.798,49
31/07/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 2026000000021 🅢 9.380,00
04/08/2026 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 24178 1.440,00
05/08/2026 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 894 9.207,90
19/08/2026 RODRIGUES VARIEDADES & 2026000000002 🅢 9.000,00
28/08/2026 PSD - COMERCIO, PRODUCAO DE 620 3.389,40
14/09/2026 RODRIGUES VARIEDADES & 54 6.250,00
25/09/2026 COMERCIAL L. MEIRA LTDA 2026000000138 🅢 6.285,00
25/09/2026 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1897 5.175,60
01/10/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 2026000000037 🅢 400,00
01/10/2026 SIMONE RIBEIRO BATISTA 719 1.845,56
22/10/2026 AIONARA PAPELARIA LTDA ME 36693 9.214,09
20/05/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10638 2.006,10
16/07/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10736 1.027,94
17/08/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10809 4.044,00
Total 401.580,16